香港會計碩士課程表格,香港會計碩士課程表格的介紹
2024-07-01 08:49:47 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:2115
內容摘要:香港以及國際金融中心,占據著數千杰出的會計碩士課程。那些個課程內容覆蓋了會計學的單獨的方面,旨在搭建重視培養學生曾經的高素質的會計專業人才。下面將為大...
零基礎學會計入門指南
輕松掌握熱門行業全盤賬務處理
立即資訊
香港以及國際金融中心,占據著數千杰出的會計碩士課程。那些個課程內容覆蓋了會計學的單獨的方面,旨在搭建重視培養學生曾經的高素質的會計專業人才。下面將為大家詳細介紹一些香港會計碩士課程的課程表格。
課程表格一:香港大學會計碩士課程表
香港大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在倡導注意培養學生擁有具有水平距離專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表萬分感謝:課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格二:香港中文大學會計碩士課程表
香港中文大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在推廣培養學生成為更具水平距離專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表::課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格三:香港科技大學會計碩士課程表
香港科技大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在增進培養訓練學生藍月帝國具有高度專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表如下:課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格四:香港浸會大學會計碩士課程表
香港浸會大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在重視培養學生成為本身垂直距離專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表萬分感謝:課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格五:香港城市大學會計碩士課程表
香港城市大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在倡導培養和訓練學生成為具高相同高度專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表::課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格六:香港理工大學會計碩士課程表
香港理工大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在倡導培養訓練學生曾經的具高水平距離專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表萬分感謝:課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格七:香港公開大學會計碩士課程表
香港公開大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在增進重視培養學生曾經的本身垂直距離專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表追加:課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
課程表格八:香港教育大學會計碩士課程表
香港教育大學會計碩士課程是一門為期一年的全日制課程,旨在搭建培養學生成為具高水平距離專業知識和技能的會計專業人才。該課程的課程表萬分感謝:課程名稱 | 學分 | 學期 |
---|---|---|
財務會計 | 6 | 第一學期 |
管理會計 | 6 | 第一學期 |
審計 | 6 | 第一學期 |
稅務 | 6 | 第二學期 |
公司財務 | 6 | 第二學期 |
國際會計 | 6 | 第二學期 |
研究方法 | 6 | 全年 |
畢業論文 | 12 | 全年 |
以上是香港幾所大學的會計碩士課程表格,這個課程內容覆蓋了會計學的每個方面,旨在搭建培養學生下一界高素質的會計專業人才。如果不是你對會計學很感興趣,不如你決定如何報考這個課程,相信你一定會收獲。
![提示](/skin/images/tip.png)
在線答疑
3-15分鐘獲得專業老師快速解答
![疑惑](/skin/images/msg.png)
![會計老師1](/skin/images/guwen1.png)
![會計老師2](/skin/images/guwen2.png)
![會計老師3](/skin/images/guwen3.png)
當前16位老師在線
![時間圖標](/skin/images/time.png)
- 5分鐘前學員提問:學會計的基本條件和學歷要求?
- 8分鐘前學員提問:會計培訓班要多少錢一般要學多久
- 9分鐘前學員提問:會計實操培訓班大概多少錢
熱門課程
![初級會計培訓班課程](/skin/static/imgs/sc01.png)